מדד המחירים לצרכן ומדד ביטוח חיים
על בסיס ספטמבר 1951 = 100 נקודות
המדד האחרון הידוע ב-1 לכל חודש. המדד הבסיסי מותאם למדד חודש ינואר 1959 (100 נקודות). המדד מתרגם את חילופי המטבעות (מל"י לשקל ולש"ח)
צפייה בנתוני קובץ המקור
| מדד המחירים לצרכן | מדד ביטוח חיים | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| מדד בגין חודש | המדד בנקודות | פורסם בתאריך | חודש | המדד בנקודות | מדד בסיס 1959 ללא עיגול וללא המרת מטבע |
| 01/1959 | 275.300000 | 15/02/1959 | 03/1959 | 100.00 | 100.00 |
| 02/1959 | 277.502400 | 15/03/1959 | 04/1959 | 100.80 | 100.80 |
| 03/1959 | 277.777700 | 15/04/1959 | 05/1959 | 100.90 | 100.90 |
| 04/1959 | 276.401200 | 15/05/1959 | 06/1959 | 100.40 | 100.40 |
| 05/1959 | 287.137900 | 15/06/1959 | 07/1959 | 104.30 | 104.30 |
| 06/1959 | 273.372900 | 15/07/1959 | 08/1959 | 99.30 | 99.30 |
| 07/1959 | 269.794000 | 16/08/1959 | 09/1959 | 98.00 | 98.00 |
| 08/1959 | 269.518700 | 15/09/1959 | 10/1959 | 97.90 | 97.90 |
| 09/1959 | 275.575300 | 15/10/1959 | 11/1959 | 100.10 | 100.10 |
| 10/1959 | 280.530700 | 15/11/1959 | 12/1959 | 101.90 | 101.90 |
| 11/1959 | 281.081300 | 15/12/1959 | 01/1960 | 102.10 | 102.10 |
| 12/1959 | 279.704800 | 15/01/1960 | 02/1960 | 101.60 | 101.60 |
| 01/1960 | 278.603600 | 15/02/1960 | 03/1960 | 101.20 | 101.20 |
| 02/1960 | 279.154200 | 15/03/1960 | 04/1960 | 101.40 | 101.40 |
| 03/1960 | 281.907200 | 15/04/1960 | 05/1960 | 102.40 | 102.40 |
| 04/1960 | 278.603600 | 15/05/1960 | 06/1960 | 101.20 | 101.20 |
| 05/1960 | 284.109600 | 15/06/1960 | 07/1960 | 103.20 | 103.20 |
| 06/1960 | 277.502400 | 15/07/1960 | 08/1960 | 100.80 | 100.80 |
| 07/1960 | 278.878900 | 15/08/1960 | 09/1960 | 101.30 | 101.30 |
| 08/1960 | 279.429500 | 15/09/1960 | 10/1960 | 101.50 | 101.50 |
| 09/1960 | 286.587300 | 16/10/1960 | 11/1960 | 104.10 | 104.10 |
| 10/1960 | 292.368600 | 15/11/1960 | 12/1960 | 106.20 | 106.20 |
| 11/1960 | 291.267400 | 15/12/1960 | 01/1961 | 105.80 | 105.80 |
| 12/1960 | 289.340300 | 15/01/1961 | 02/1961 | 105.10 | 105.10 |
| 01/1961 | 295.947500 | 15/02/1961 | 03/1961 | 107.50 | 107.50 |
| 02/1961 | 293.469800 | 15/03/1961 | 04/1961 | 106.60 | 106.60 |
| 03/1961 | 294.020400 | 16/04/1961 | 05/1961 | 106.80 | 106.80 |
| 04/1961 | 293.745100 | 15/05/1961 | 06/1961 | 106.70 | 106.70 |
| 05/1961 | 314.667900 | 15/06/1961 | 07/1961 | 114.30 | 114.30 |
| 06/1961 | 303.931200 | 16/07/1961 | 08/1961 | 110.40 | 110.40 |
| 07/1961 | 297.324000 | 15/08/1961 | 09/1961 | 108.00 | 108.00 |
| 08/1961 | 294.846300 | 15/09/1961 | 10/1961 | 107.10 | 107.10 |
| 09/1961 | 304.757100 | 15/10/1961 | 11/1961 | 110.70 | 110.70 |
| 10/1961 | 308.886600 | 15/11/1961 | 12/1961 | 112.20 | 112.20 |
| 11/1961 | 311.364300 | 15/12/1961 | 01/1962 | 113.10 | 113.10 |
| 12/1961 | 315.493800 | 15/01/1962 | 02/1962 | 114.60 | 114.60 |
| 01/1962 | 316.595000 | 15/02/1962 | 03/1962 | 115.00 | 115.00 |
| 02/1962 | 318.246800 | 15/03/1962 | 04/1962 | 115.60 | 115.60 |
| 03/1962 | 325.404600 | 15/04/1962 | 05/1962 | 118.20 | 118.20 |
| 04/1962 | 331.185900 | 15/05/1962 | 06/1962 | 120.30 | 120.30 |
| 05/1962 | 327.882300 | 15/06/1962 | 07/1962 | 119.10 | 119.10 |
| 06/1962 | 323.477500 | 15/07/1962 | 08/1962 | 117.50 | 117.50 |
| 07/1962 | 326.230500 | 15/08/1962 | 09/1962 | 118.50 | 118.50 |
| 08/1962 | 330.084700 | 16/09/1962 | 10/1962 | 119.90 | 119.90 |
| 09/1962 | 337.793100 | 15/10/1962 | 11/1962 | 122.70 | 122.70 |
| 10/1962 | 341.372000 | 15/11/1962 | 12/1962 | 124.00 | 124.00 |
| 11/1962 | 343.849700 | 16/12/1962 | 01/1963 | 124.90 | 124.90 |
| 12/1962 | 347.703900 | 15/01/1963 | 02/1963 | 126.30 | 126.30 |
| 01/1963 | 347.703900 | 15/02/1963 | 03/1963 | 126.30 | 126.30 |
| 02/1963 | 347.703900 | 15/03/1963 | 04/1963 | 126.30 | 126.30 |
| 03/1963 | 347.703900 | 15/04/1963 | 05/1963 | 126.30 | 126.30 |
| 04/1963 | 343.849700 | 15/05/1963 | 06/1963 | 124.90 | 124.90 |
| 05/1963 | 355.137000 | 16/06/1963 | 07/1963 | 129.00 | 129.00 |
| 06/1963 | 352.108700 | 15/07/1963 | 08/1963 | 127.90 | 127.90 |
| 07/1963 | 352.384000 | 15/08/1963 | 09/1963 | 128.00 | 128.00 |
| 08/1963 | 346.602700 | 15/09/1963 | 10/1963 | 125.90 | 125.90 |
| 09/1963 | 353.485200 | 15/10/1963 | 11/1963 | 128.40 | 128.40 |
| 10/1963 | 356.238200 | 15/11/1963 | 12/1963 | 129.40 | 129.40 |
| 11/1963 | 363.120700 | 15/12/1963 | 01/1964 | 131.90 | 131.90 |
| 12/1963 | 365.047800 | 15/01/1964 | 02/1964 | 132.60 | 132.60 |
| 01/1964 | 367.800800 | 16/02/1964 | 03/1964 | 133.60 | 133.60 |
| 02/1964 | 367.800800 | 15/03/1964 | 04/1964 | 133.60 | 133.60 |
| 03/1964 | 367.250200 | 15/04/1964 | 05/1964 | 133.40 | 133.40 |
| 04/1964 | 363.946600 | 15/05/1964 | 06/1964 | 132.20 | 132.20 |
| 05/1964 | 376.335100 | 15/06/1964 | 07/1964 | 136.70 | 136.70 |
| 06/1964 | 365.873700 | 15/07/1964 | 08/1964 | 132.90 | 132.90 |
| 07/1964 | 370.829100 | 16/08/1964 | 09/1964 | 134.70 | 134.70 |
| 08/1964 | 367.250200 | 15/09/1964 | 10/1964 | 133.40 | 133.40 |
| 09/1964 | 370.003200 | 15/10/1964 | 11/1964 | 134.40 | 134.40 |
| 10/1964 | 374.132700 | 15/11/1964 | 12/1964 | 135.90 | 135.90 |
| 11/1964 | 377.436300 | 15/12/1964 | 01/1965 | 137.10 | 137.10 |
| 12/1964 | 381.290500 | 15/01/1965 | 02/1965 | 138.50 | 138.50 |
| 01/1965 | 384.549777 | 15/02/1965 | 03/1965 | 139.68 | 139.68 |
| 02/1965 | 386.403922 | 15/03/1965 | 04/1965 | 140.36 | 140.36 |
| 03/1965 | 394.191333 | 15/04/1965 | 05/1965 | 143.19 | 143.19 |
| 04/1965 | 397.528795 | 16/05/1965 | 06/1965 | 144.40 | 144.40 |
| 05/1965 | 405.687035 | 15/06/1965 | 07/1965 | 147.36 | 147.36 |
| 06/1965 | 403.832890 | 15/07/1965 | 08/1965 | 146.69 | 146.69 |
| 07/1965 | 400.866257 | 15/08/1965 | 09/1965 | 145.61 | 145.61 |
| 08/1965 | 396.416308 | 15/09/1965 | 10/1965 | 143.99 | 143.99 |
| 09/1965 | 401.607915 | 15/10/1965 | 11/1965 | 145.88 | 145.88 |
| 10/1965 | 405.687035 | 15/11/1965 | 12/1965 | 147.36 | 147.36 |
| 11/1965 | 407.912010 | 15/12/1965 | 01/1966 | 148.17 | 148.17 |
| 12/1965 | 408.282839 | 16/01/1966 | 02/1966 | 148.30 | 148.30 |
| 01/1966 | 413.474447 | 15/02/1966 | 03/1966 | 150.19 | 150.19 |
| 02/1966 | 417.924396 | 15/03/1966 | 04/1966 | 151.81 | 151.81 |
| 03/1966 | 424.970149 | 15/04/1966 | 05/1966 | 154.37 | 154.37 |
| 04/1966 | 432.757560 | 15/05/1966 | 06/1966 | 157.19 | 157.19 |
| 05/1966 | 434.611705 | 15/06/1966 | 07/1966 | 157.87 | 157.87 |
| 06/1966 | 433.128389 | 15/07/1966 | 08/1966 | 157.33 | 157.33 |
| 07/1966 | 434.240876 | 15/08/1966 | 09/1966 | 157.73 | 157.73 |
| 08/1966 | 429.420098 | 15/09/1966 | 10/1966 | 155.98 | 155.98 |
| 09/1966 | 435.724193 | 16/10/1966 | 11/1966 | 158.27 | 158.27 |
| 10/1966 | 439.432483 | 15/11/1966 | 12/1966 | 159.62 | 159.62 |
| 11/1966 | 437.207509 | 15/12/1966 | 01/1967 | 158.81 | 158.81 |
| 12/1966 | 440.174142 | 15/01/1967 | 02/1967 | 159.89 | 159.89 |
| 01/1967 | 439.803313 | 15/02/1967 | 03/1967 | 159.75 | 159.75 |
| 02/1967 | 435.724193 | 15/03/1967 | 04/1967 | 158.27 | 158.27 |
| 03/1967 | 437.578338 | 16/04/1967 | 05/1967 | 158.95 | 158.95 |
| 04/1967 | 444.253262 | 15/05/1967 | 06/1967 | 161.37 | 161.37 |
| 05/1967 | 445.365749 | 15/06/1967 | 07/1967 | 161.77 | 161.77 |
| 06/1967 | 440.544971 | 16/07/1967 | 08/1967 | 160.02 | 160.02 |
| 07/1967 | 437.207509 | 15/08/1967 | 09/1967 | 158.81 | 158.81 |
| 08/1967 | 433.128389 | 15/09/1967 | 10/1967 | 157.33 | 157.33 |
| 09/1967 | 432.757556 | 15/10/1967 | 11/1967 | 157.19 | 157.19 |
| 10/1967 | 436.095022 | 15/11/1967 | 12/1967 | 158.41 | 158.41 |
| 11/1967 | 437.949167 | 15/12/1967 | 01/1968 | 159.08 | 159.08 |
| 12/1967 | 440.915800 | 15/01/1968 | 02/1968 | 160.16 | 160.16 |
| 01/1968 | 444.994920 | 15/02/1968 | 03/1968 | 161.64 | 161.64 |
| 02/1968 | 444.624091 | 15/03/1968 | 04/1968 | 161.51 | 161.51 |
| 03/1968 | 447.961553 | 15/04/1968 | 05/1968 | 162.72 | 162.72 |
| 04/1968 | 452.040673 | 15/05/1968 | 06/1968 | 164.20 | 164.20 |
| 05/1968 | 451.299015 | 16/06/1968 | 07/1968 | 163.93 | 163.93 |
| 06/1968 | 446.478236 | 15/07/1968 | 08/1968 | 162.18 | 162.18 |
| 07/1968 | 447.961553 | 15/08/1968 | 09/1968 | 162.72 | 162.72 |
| 08/1968 | 443.882433 | 15/09/1968 | 10/1968 | 161.24 | 161.24 |
| 09/1968 | 445.736578 | 15/10/1968 | 11/1968 | 161.91 | 161.91 |
| 10/1968 | 448.703211 | 15/11/1968 | 12/1968 | 162.99 | 162.99 |
| 11/1968 | 447.590724 | 15/12/1968 | 01/1969 | 162.58 | 162.58 |
| 12/1968 | 449.444869 | 15/01/1969 | 02/1969 | 163.26 | 163.26 |
| 01/1969 | 451.669844 | 16/02/1969 | 03/1969 | 164.06 | 164.06 |
| 02/1969 | 450.557357 | 16/03/1969 | 04/1969 | 163.66 | 163.66 |
| 03/1969 | 456.861451 | 15/04/1969 | 05/1969 | 165.95 | 165.95 |
| 04/1969 | 459.828084 | 15/05/1969 | 06/1969 | 167.03 | 167.03 |
| 05/1969 | 457.232280 | 15/06/1969 | 07/1969 | 166.09 | 166.09 |
| 06/1969 | 461.682229 | 15/07/1969 | 08/1969 | 167.70 | 167.70 |
| 07/1969 | 462.053059 | 15/08/1969 | 09/1969 | 167.84 | 167.84 |
| 08/1969 | 453.153160 | 15/09/1969 | 10/1969 | 164.60 | 164.60 |
| 09/1969 | 456.119793 | 15/10/1969 | 11/1969 | 165.68 | 165.68 |
| 10/1969 | 461.682229 | 16/11/1969 | 12/1969 | 167.70 | 167.70 |
| 11/1969 | 465.019691 | 15/12/1969 | 01/1970 | 168.91 | 168.91 |
| 12/1969 | 466.873837 | 15/01/1970 | 02/1970 | 169.59 | 169.59 |
| 01/1970 | 465.596331 | 15/02/1970 | 03/1970 | 169.12 | 169.12 |
| 02/1970 | 467.431193 | 15/03/1970 | 04/1970 | 169.79 | 169.79 |
| 03/1970 | 472.018349 | 15/04/1970 | 05/1970 | 171.46 | 171.46 |
| 04/1970 | 475.688074 | 15/05/1970 | 06/1970 | 172.79 | 172.79 |
| 05/1970 | 481.651377 | 15/06/1970 | 07/1970 | 174.96 | 174.96 |
| 06/1970 | 480.733945 | 15/07/1970 | 08/1970 | 174.62 | 174.62 |
| 07/1970 | 478.899083 | 16/08/1970 | 09/1970 | 173.96 | 173.96 |
| 08/1970 | 481.192661 | 15/09/1970 | 10/1970 | 174.79 | 174.79 |
| 09/1970 | 500.458716 | 15/10/1970 | 11/1970 | 181.79 | 181.79 |
| 10/1970 | 510.550459 | 15/11/1970 | 12/1970 | 185.45 | 185.45 |
| 11/1970 | 510.550459 | 15/12/1970 | 01/1971 | 185.45 | 185.45 |
| 12/1970 | 514.220184 | 15/01/1971 | 02/1971 | 186.79 | 186.79 |
| 01/1971 | 523.394496 | 15/02/1971 | 03/1971 | 190.12 | 190.12 |
| 02/1971 | 522.935780 | 15/03/1971 | 04/1971 | 189.95 | 189.95 |
| 03/1971 | 529.816514 | 15/04/1971 | 05/1971 | 192.45 | 192.45 |
| 04/1971 | 533.944955 | 16/05/1971 | 06/1971 | 193.95 | 193.95 |
| 05/1971 | 536.697248 | 15/06/1971 | 07/1971 | 194.95 | 194.95 |
| 06/1971 | 537.614679 | 15/07/1971 | 08/1971 | 195.28 | 195.28 |
| 07/1971 | 534.862386 | 15/08/1971 | 09/1971 | 194.28 | 194.28 |
| 08/1971 | 537.614679 | 15/09/1971 | 10/1971 | 195.28 | 195.28 |
| 09/1971 | 555.045872 | 15/10/1971 | 11/1971 | 201.61 | 201.61 |
| 10/1971 | 566.972478 | 15/11/1971 | 12/1971 | 205.95 | 205.95 |
| 11/1971 | 576.146789 | 15/12/1971 | 01/1972 | 209.28 | 209.28 |
| 12/1971 | 583.027523 | 16/01/1972 | 02/1972 | 211.78 | 211.78 |
| 01/1972 | 591.284404 | 15/02/1972 | 03/1972 | 214.78 | 214.78 |
| 02/1972 | 588.073395 | 15/03/1972 | 04/1972 | 213.61 | 213.61 |
| 03/1972 | 600.000000 | 16/04/1972 | 05/1972 | 217.94 | 217.94 |
| 04/1972 | 606.880734 | 15/05/1972 | 06/1972 | 220.44 | 220.44 |
| 05/1972 | 613.302753 | 15/06/1972 | 07/1972 | 222.78 | 222.78 |
| 06/1972 | 604.587156 | 16/07/1972 | 08/1972 | 219.61 | 219.61 |
| 07/1972 | 608.715597 | 15/08/1972 | 09/1972 | 221.11 | 221.11 |
| 08/1972 | 611.467890 | 15/09/1972 | 10/1972 | 222.11 | 222.11 |
| 09/1972 | 620.183487 | 15/10/1972 | 11/1972 | 225.28 | 225.28 |
| 10/1972 | 634.862386 | 15/11/1972 | 12/1972 | 230.61 | 230.61 |
| 11/1972 | 645.871560 | 15/12/1972 | 01/1973 | 234.61 | 234.61 |
| 12/1972 | 655.045872 | 15/01/1973 | 02/1973 | 237.94 | 237.94 |
| 01/1973 | 667.431193 | 15/02/1973 | 03/1973 | 242.44 | 242.44 |
| 02/1973 | 673.853212 | 15/03/1973 | 04/1973 | 244.77 | 244.77 |
| 03/1973 | 690.366973 | 15/04/1973 | 05/1973 | 250.77 | 250.77 |
| 04/1973 | 716.972478 | 15/05/1973 | 06/1973 | 260.43 | 260.43 |
| 05/1973 | 727.064221 | 15/06/1973 | 07/1973 | 264.10 | 264.10 |
| 06/1973 | 729.357799 | 15/07/1973 | 08/1973 | 264.93 | 264.93 |
| 07/1973 | 741.743120 | 15/08/1973 | 09/1973 | 269.43 | 269.43 |
| 08/1973 | 746.330276 | 16/09/1973 | 10/1973 | 271.10 | 271.10 |
| 09/1973 | 758.715597 | 15/10/1973 | 11/1973 | 275.60 | 275.60 |
| 10/1973 | 772.477065 | 15/11/1973 | 12/1973 | 280.59 | 280.59 |
| 11/1973 | 806.422019 | 16/12/1973 | 01/1974 | 292.92 | 292.92 |
| 12/1973 | 827.981652 | 15/01/1974 | 02/1974 | 300.76 | 300.76 |
| 01/1974 | 857.339450 | 15/02/1974 | 03/1974 | 311.42 | 311.42 |
| 02/1974 | 926.605505 | 15/03/1974 | 04/1974 | 336.58 | 336.58 |
| 03/1974 | 951.376148 | 15/04/1974 | 05/1974 | 345.58 | 345.58 |
| 04/1974 | 977.064221 | 15/05/1974 | 06/1974 | 354.91 | 354.91 |
| 05/1974 | 1,003.211010 | 16/06/1974 | 07/1974 | 364.41 | 364.41 |
| 06/1974 | 1,006.422019 | 15/07/1974 | 08/1974 | 365.57 | 365.57 |
| 07/1974 | 1,020.183487 | 15/08/1974 | 09/1974 | 370.57 | 370.57 |
| 08/1974 | 1,025.229359 | 15/09/1974 | 10/1974 | 372.40 | 372.40 |
| 09/1974 | 1,045.412845 | 15/10/1974 | 11/1974 | 379.74 | 379.74 |
| 10/1974 | 1,071.559634 | 15/11/1974 | 12/1974 | 389.23 | 389.23 |
| 11/1974 | 1,196.330276 | 15/12/1974 | 01/1975 | 434.56 | 434.56 |
| 12/1974 | 1,293.119267 | 15/01/1975 | 02/1975 | 469.71 | 469.71 |
| 01/1975 | 1,318.348625 | 16/02/1975 | 03/1975 | 478.88 | 478.88 |
| 02/1975 | 1,338.073395 | 16/03/1975 | 04/1975 | 486.04 | 486.04 |
| 03/1975 | 1,370.642203 | 15/04/1975 | 05/1975 | 497.87 | 497.87 |
| 04/1975 | 1,394.036698 | 15/05/1975 | 06/1975 | 506.37 | 506.37 |
| 05/1975 | 1,413.761469 | 15/06/1975 | 07/1975 | 513.53 | 513.53 |
| 06/1975 | 1,408.715597 | 15/07/1975 | 08/1975 | 511.70 | 511.70 |
| 07/1975 | 1,415.137616 | 15/08/1975 | 09/1975 | 514.03 | 514.03 |
| 08/1975 | 1,415.596331 | 15/09/1975 | 10/1975 | 514.20 | 514.20 |
| 09/1975 | 1,444.954130 | 15/10/1975 | 11/1975 | 524.87 | 524.87 |
| 10/1975 | 1,536.238533 | 16/11/1975 | 12/1975 | 558.02 | 558.02 |
| 11/1975 | 1,584.862387 | 15/12/1975 | 01/1976 | 575.69 | 575.69 |
| 12/1975 | 1,597.247708 | 15/01/1976 | 02/1976 | 580.18 | 580.18 |
| 01/1976 | 1,618.807341 | 15/02/1976 | 03/1976 | 588.02 | 588.02 |
| 02/1976 | 1,630.275231 | 15/03/1976 | 04/1976 | 592.18 | 592.18 |
| 03/1976 | 1,688.990827 | 15/04/1976 | 05/1976 | 613.51 | 613.51 |
| 04/1976 | 1,785.779818 | 16/05/1976 | 06/1976 | 648.67 | 648.67 |
| 05/1976 | 1,823.853212 | 15/06/1976 | 07/1976 | 662.50 | 662.50 |
| 06/1976 | 1,827.522937 | 15/07/1976 | 08/1976 | 663.83 | 663.83 |
| 07/1976 | 1,920.642203 | 15/08/1976 | 09/1976 | 697.65 | 697.65 |
| 08/1976 | 1,944.036699 | 15/09/1976 | 10/1976 | 706.15 | 706.15 |
| 09/1976 | 1,988.532113 | 15/10/1976 | 11/1976 | 722.31 | 722.31 |
| 10/1976 | 2,055.045873 | 15/11/1976 | 12/1976 | 746.48 | 746.48 |
| 11/1976 | 2,146.788989 | 15/12/1976 | 01/1977 | 779.80 | 779.80 |
| 12/1976 | 2,204.587158 | 16/01/1977 | 02/1977 | 800.79 | 800.79 |
| 01/1977 | 2,199.354130 | 15/02/1977 | 03/1977 | 798.89 | 798.89 |
| 02/1977 | 2,220.102751 | 15/03/1977 | 04/1977 | 806.43 | 806.43 |
| 03/1977 | 2,263.486237 | 15/04/1977 | 05/1977 | 822.19 | 822.19 |
| 04/1977 | 2,318.187154 | 15/05/1977 | 06/1977 | 842.06 | 842.06 |
| 05/1977 | 2,372.888072 | 15/06/1977 | 07/1977 | 861.93 | 861.93 |
| 06/1977 | 2,429.475228 | 15/07/1977 | 08/1977 | 882.48 | 882.48 |
| 07/1977 | 2,465.313760 | 15/08/1977 | 09/1977 | 895.50 | 895.50 |
| 08/1977 | 2,561.511925 | 15/09/1977 | 10/1977 | 930.44 | 930.44 |
| 09/1977 | 2,659.596329 | 16/10/1977 | 11/1977 | 966.07 | 966.07 |
| 10/1977 | 2,755.794494 | 15/11/1977 | 12/1977 | 1,001.02 | 1,001.02 |
| 11/1977 | 3,082.113759 | 15/12/1977 | 01/1978 | 1,119.55 | 1,119.55 |
| 12/1977 | 3,142.473392 | 15/01/1978 | 02/1978 | 1,141.47 | 1,141.47 |
| 01/1978 | 3,214.150457 | 15/02/1978 | 03/1978 | 1,167.51 | 1,167.51 |
| 02/1978 | 3,265.078897 | 15/03/1978 | 04/1978 | 1,186.01 | 1,186.01 |
| 03/1978 | 3,385.798163 | 16/04/1978 | 05/1978 | 1,229.86 | 1,229.86 |
| 04/1978 | 3,572.535778 | 15/05/1978 | 06/1978 | 1,297.69 | 1,297.69 |
| 05/1978 | 3,638.554126 | 15/06/1978 | 07/1978 | 1,322.00 | 1,321.67 |
| 06/1978 | 3,710.231190 | 16/07/1978 | 08/1978 | 1,348.00 | 1,347.70 |
| 07/1978 | 3,798.884401 | 15/08/1978 | 09/1978 | 1,380.00 | 1,379.91 |
| 08/1978 | 3,889.423851 | 15/09/1978 | 10/1978 | 1,413.00 | 1,412.79 |
| 09/1978 | 4,006.370640 | 15/10/1978 | 11/1978 | 1,455.00 | 1,455.27 |
| 10/1978 | 4,236.491741 | 15/11/1978 | 12/1978 | 1,539.00 | 1,538.86 |
| 11/1978 | 4,500.565135 | 15/12/1978 | 01/1979 | 1,635.00 | 1,634.79 |
| 12/1978 | 4,655.236695 | 15/01/1979 | 02/1979 | 1,691.00 | 1,690.97 |
| 01/1979 | 4,885.357795 | 15/02/1979 | 03/1979 | 1,775.00 | 1,774.56 |
| 02/1979 | 5,004.190823 | 15/03/1979 | 04/1979 | 1,818.00 | 1,817.72 |
| 03/1979 | 5,285.240364 | 15/04/1979 | 05/1979 | 1,920.00 | 1,919.81 |
| 04/1979 | 5,743.596327 | 15/05/1979 | 06/1979 | 2,086.00 | 2,086.30 |
| 05/1979 | 6,017.100914 | 15/06/1979 | 07/1979 | 2,186.00 | 2,185.65 |
| 06/1979 | 6,230.245868 | 15/07/1979 | 08/1979 | 2,263.00 | 2,263.08 |
| 07/1979 | 6,573.541281 | 15/08/1979 | 09/1979 | 2,388.00 | 2,387.77 |
| 08/1979 | 7,124.322932 | 16/09/1979 | 10/1979 | 2,588.00 | 2,587.84 |
| 09/1979 | 7,693.966968 | 15/10/1979 | 11/1979 | 2,795.00 | 2,794.76 |
| 10/1979 | 8,295.677059 | 15/11/1979 | 12/1979 | 3,013.00 | 3,013.32 |
| 11/1979 | 9,102.987151 | 16/12/1979 | 01/1980 | 3,307.00 | 3,306.57 |
| 12/1979 | 9,840.506416 | 15/01/1980 | 02/1980 | 3,574.00 | 3,574.47 |
| 01/1980 | 10,561.049535 | 15/02/1980 | 03/1980 | 3,836.00 | 3,836.20 |
| 02/1980 | 11,081.651370 | 16/03/1980 | 04/1980 | 4,025.00 | 4,025.30 |
| 03/1980 | 11,647.522929 | 15/04/1980 | 05/1980 | 4,231.00 | 4,230.85 |
| 04/1980 | 12,835.853203 | 15/05/1980 | 06/1980 | 4,662.00 | 4,662.50 |
| 05/1980 | 14,050.590817 | 15/06/1980 | 07/1980 | 5,104.00 | 5,103.74 |
| 06/1980 | 14,699.456872 | 15/07/1980 | 08/1980 | 5,339.00 | 5,339.43 |
| 07/1980 | 15,342.664211 | 15/08/1980 | 09/1980 | 5,573.00 | 5,573.07 |
| 08/1980 | 16,608.330265 | 15/09/1980 | 10/1980 | 6,033.00 | 6,032.81 |
| 09/1980 | 17,815.522925 | 15/10/1980 | 11/1980 | 6,471.00 | 6,471.31 |
| 10/1980 | 19,775.324759 | 16/11/1980 | 12/1980 | 7,183 | 7,183.19 |
| 11/1980 | 21,629.497235 | 15/12/1980 | 01/1981 | 7,857 | 7,856.70 |
| 12/1980 | 22,923.456867 | 15/01/1981 | 02/1981 | 8,327 | 8,326.72 |
| 01/1981 | 24,598.696984 | 15/02/1981 | 03/1981 | 8,935 | 8,935.23 |
| 02/1981 | 25,953.042656 | 15/03/1981 | 04/1981 | 9,427 | 9,427.19 |
| 03/1981 | 27,197.150890 | 15/04/1981 | 05/1981 | 9,879 | 9,879.10 |
| 04/1981 | 30,094.820701 | 15/05/1981 | 06/1981 | 10,932 | 10,931.65 |
| 05/1981 | 31,102.705853 | 15/06/1981 | 07/1981 | 11,298 | 11,297.75 |
| 06/1981 | 31,953.108949 | 15/07/1981 | 08/1981 | 11,607 | 11,606.65 |
| 07/1981 | 33,890.138225 | 16/08/1981 | 09/1981 | 12,310 | 12,310.26 |
| 08/1981 | 35,212.987487 | 15/09/1981 | 10/1981 | 12,791 | 12,790.77 |
| 09/1981 | 38,079.160887 | 15/10/1981 | 11/1981 | 13,832 | 13,831.88 |
| 10/1981 | 41,512.269685 | 15/11/1981 | 12/1981 | 15,079 | 15,078.92 |
| 11/1981 | 43,921.745125 | 15/12/1981 | 01/1982 | 15,954 | 15,954.14 |
| 12/1981 | 46,189.486717 | 15/01/1982 | 02/1982 | 16,778 | 16,777.87 |
| 01/1982 | 50,032.048858 | 15/02/1982 | 03/1982 | 18,170 | 18,173.65 |
| 02/1982 | 52,882.474052 | 15/03/1982 | 04/1982 | 19,210 | 19,209.04 |
| 03/1982 | 55,559.668986 | 15/04/1982 | 05/1982 | 20,180 | 20,181.50 |
| 04/1982 | 61,480.994252 | 16/05/1982 | 06/1982 | 22,330 | 22,332.36 |
| 05/1982 | 65,307.808188 | 15/06/1982 | 07/1982 | 23,720 | 23,722.41 |
| 06/1982 | 69,244.859561 | 15/07/1982 | 08/1982 | 25,150 | 25,152.51 |
| 07/1982 | 75,622.882787 | 15/08/1982 | 09/1982 | 27,470 | 27,469.26 |
| 08/1982 | 81,575.704464 | 15/09/1982 | 10/1982 | 29,630 | 29,631.57 |
| 09/1982 | 87,764.749224 | 15/10/1982 | 11/1982 | 31,880 | 31,879.68 |
| 10/1982 | 95,134.909395 | 15/11/1982 | 12/1982 | 34,560 | 34,556.81 |
| 11/1982 | 101,308.205949 | 15/12/1982 | 01/1983 | 36,800 | 36,799.20 |
| 12/1982 | 106,930.315311 | 16/01/1983 | 02/1983 | 38,840 | 38,841.38 |
| 01/1983 | 116,001.281676 | 15/02/1983 | 03/1983 | 42,140 | 42,136.32 |
| 02/1983 | 123,040.729532 | 15/03/1983 | 04/1983 | 44,690 | 44,693.33 |
| 03/1983 | 129,985.688155 | 15/04/1983 | 05/1983 | 47,220 | 47,216.01 |
| 04/1983 | 147,229.973172 | 15/05/1983 | 06/1983 | 53,480 | 53,479.83 |
| 05/1983 | 155,356.047208 | 15/06/1983 | 07/1983 | 56,430 | 56,431.55 |
| 06/1983 | 160,946.660158 | 15/07/1983 | 08/1983 | 58,460 | 58,462.28 |
| 07/1983 | 171,009.763469 | 15/08/1983 | 09/1983 | 62,120 | 62,117.60 |
| 08/1983 | 183,261.867345 | 15/09/1983 | 10/1983 | 66,570 | 66,568.06 |
| 09/1983 | 199,734.490293 | 16/10/1983 | 11/1983 | 72,550 | 72,551.58 |
| 10/1983 | 241,813.695375 | 15/11/1983 | 12/1983 | 87,840 | 87,836.43 |
| 11/1983 | 278,507.014179 | 15/12/1983 | 01/1984 | 101,200 | 101,164.92 |
| 12/1983 | 310,838.080060 | 15/01/1984 | 02/1984 | 112,900 | 112,908.86 |
| 01/1984 | 357,216.545243 | 15/02/1984 | 03/1984 | 129,800 | 129,755.37 |
